Detalhes do produto:
|
Local de origem:: | Guangdong, China (continente) | Materiais:: | PVC, ABS e PET |
---|---|---|---|
Tamanho padrão:: | 85.5*54mm | Cor:: | cor completa ou em branco |
Lasca:: | Opcional | Amostra:: | livre |
principais mercados:: | América do Norte, Europa Oriental, Europa Ocidental, África, etc. | Frequência: | 13.56mhz, 125khz, 125Khz/13.56Mhz/860-960Mhz, LF, HF |
Protocolo: | ISO 14443A,ISO 14443A/1S015693/ISO 18000-6C/ISO 11784 | ||
Destacar: | NFC pulseiras de silicone 13,56mhz,Pulseiras de silicone de proximidade NFC |
85.5*54mm Pulseira RFID de alta qualidade, PVC, PET, ABS
Descrição do produto:
Pulseira RFID de proximidade de alta qualidade | ||
1- Físico. | Dimensão: | 85.5mm*54mm ou personalizado |
Espessura | 0.76mm ou personalizado | |
Peso: | 1000pcs/7kg | |
Cor padrão: | cor completa ou em branco | |
Superfície | Finalização brilhante / fosca / fria | |
2.Material | PVC, PET, ABS | |
Faixa magnética | Hico (2750oe,3500oe) Loco (300oe) | |
3. Chips disponíveis | LF 125KHz / 134.2KHz Chips (ISO 11784/5/6) | |
EM 4100/4102/4200/4205/4305/4450/4550,TK4100 | ||
T5577 / T5567 / ATA5567 | ||
1, 2, S, SRT512 | ||
Chips de frequência HF 13,56 MHz (ISO 14443-A/B/15693/18000-3) | ||
RFID Ultralight /RFID S50 /RFID S70 | ||
Identificação do sistema de identificação de dados (RFC) | ||
Equipamento de detecção e detecção de detecção e detecção | ||
Tag-it HF-1 Plus (TI2048, TI 2K) | ||
Compatível com RFID 1K: FM11RF08 ((F08) / ISSI-4439 | ||
Compatível com RFID 4K: FM11RF32 / ISSI-4469 | ||
Chips UHF 860~960Mhz (ISO 18000-6C/EPC GEN2) | ||
Extraterrestre Higgs2/Higgs3 | ||
Impinj Monza3/Monza4/Monza5 | ||
Código EPC Gen2/G2XL/G2XM | ||
4. Tamanho da memória | 96bit / 512bit / 1Kbit / 1KByte / 2KByte / 8KByte | |
5.Escrever Ciclo | 100,000 | |
6Distância de leitura. | 3-100 cm (de acordo com o desenho da antena do leitor) | |
7. Temporário de trabalho | -20°C a +70°C | |
8.Artigos disponíveis |
Impressão offset a 4 cores, serigrafia, impressão térmica, Impressão digital, Faixa magnética, Código de barras, Estampagem a quente, cor dourada / prateada, Painel de assinatura, Marcação de número de série, Punch de buraco, Impressão UV, etc. |
|
9. Aplicação: |
Consumo electrónico comercial / Assistência médica Gestão da frequência / Negócios bancários |
|
10Pagamento: | T/T ou Western Union/MoneyGram | |
11- Tempo de entrega: | 3 ~ 5 dias úteis após o recebimento do pagamento total, de acordo com a quantidade da encomenda |
Aplicação
transporte público/até mesmo bilheteria/sistema de fidelização/aplicação NFC ((Cartão de chave de hotel, Cartão de telefone pré-pago) /Empresas, bancos, tráfego, seguros, supermarketing, estacionamento, escola, gestão de bibliotecas,Controle de acesso ect. ((Controlo de acesso à porta) / Gestão de ativos / presença no horário
Perguntas frequentes
1Q. Como pedir?
1) O cliente fornece os detalhes dos requisitos e as ilustrações do vetor.
2) Citação.
3) Ordem confirmada.
4) Enviamos ao cliente o PI e a prova das obras de arte.
5) O PI e a prova de arte são confirmados pelo cliente, em seguida, fazer o pagamento.
6) Começar a produção assim que o pagamento for confirmado.
7) QC
8) Entrega por DHL/UPS/Fedex/TNT, por via marítima ou aérea.
2P: Podemos obter amostras grátis?
Sim, oferecemos amostras gratuitas, com transporte e impostos pagos pelo comprador.
3Q. Qual é a quantidade mínima de encomenda?
O MOQ para incrustações secas é de 1000pcs, para incrustações molhadas ou rótulos é de 1000pcs, para outras etiquetas especiais é de 1000pcs. para cartões é de 1000pcs.
4Q. Qual é o tempo de entrega?
7-10 dias abaixo de 20.000pcs após o pagamento T/T, para outros produtos, por favor contate-nos para mais detalhes.
5Q. Qual é o prazo de pagamento?
O prazo de pagamento é T/T, PayPal, Western Union antes do envio.
6Q. Que chip está dentro do seu produto?
Como pediu, normalmente SLE6636/36E original.
Pode escolher a série de chips ISSI, a série de chips SLE, a série de chips 24C e a série de chips AT88SC, etc.
7Q. Serviço pós-venda:
Pessoa de Contato: Kenny Huang
Telefone: +8615914094965