Lugar de origem: | China |
Marca: | WS |
Certificação: | ROHS,REACH,POPS |
Número do modelo: | Alian H3 e Impinj |
Quantidade de ordem mínima: | 200 a 500 unidades |
---|---|
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, com você |
Habilidade da fonte: | 1,000,000pcs por mês |
Nome do produto: | Etiqueta de lavanderia UHF | Tamanho da antena: | Personalizado |
---|---|---|---|
Distância de leitura: | 0-2M | Escreva a resistência: | 100, 000 ciclos |
Frequência: | 860-960mhz | Material da antena: | Alumínio |
Materiais: | silicone | ||
Destacar: | Etiquetas RFID UHF de silicone,Etiquetas RFID UHF de silicone,Etiquetas RFID UHF de 960 MHz |
Tags inteligentes RFID de roupas de silicone para lavagemetiqueta de lavagem
O sistema de armazenamento de roupas RFID usa uma etiqueta RFID avançada com um identificador codificado globalmente único.
Esta etiqueta é projetada com base em material de base de molas e silicone, pequeno tamanho, alta taxa de leitura e distância de leitura perfeita que atinge 6 metros.
Além disso, é à prova de água, flexível e com alta capacidade de ciclo de lavagem.
Até 225 ciclos de lavagem ou limpeza a seco para uso em qualquer hotel RFID, spa, lar de idosos, lavanderia de clubes esportivos e aplicação de gerenciamento de roupas.
Tags inteligentes RFID de roupas de silicone para lavagem | |||||
Padrão RFID | ISO/IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2) | ||||
Tamanho e Peso | 88 ((W) x4.0 ((D) x4.0 ((H) mm, 1,85 g | ||||
Tipo de chip | Alienígena Higgs-3 | ||||
Memória EPC | 96 bits a 480 bits | ||||
Memória do usuário | 512 bits | ||||
Faixa de leitura | 902-928 MHz | 3.0-7.0m | |||
866-868 MHz | 30,0 a 6,0 m | ||||
Marcação | Costura, inserção. | ||||
Duração estimada da vida | 225 ciclos de lavagem ou 3 anos, consoante o que ocorrer primeiro | ||||
Resistência ambiental (1) | Método de lavagem | Lavagem, lavagem a seco | |||
(2) | Pressão de extracção de água | 60 bar | |||
(3) | Resistência à água | Resistente à água | |||
(4) | Resistência química | Detergente, amaciante, alvejante (oxigénio/cloreto), alcalino | |||
(5) | Esterilização térmica | 125 oC durante 15-20 minutos - 150 ciclos | |||
(6) | Resistência ao calor | Secagem |
85°C (até 60min.) 120°C (até 30 min.) |
||
Ferramentação | 230°C (até 60 s com pano de prensagem) | ||||
Humidade/Temperatura | Funcionamento | -20 a 50°C, 10 a 95% RH | |||
Armazenamento | -40 a 55°C, 8 a 95%RH |
Gestão
Pessoa de Contato: Kenny Huang
Telefone: +8615914094965
Eco-friendly RFID de madeira cartão de madeira de acesso de controle de hotel Smart Key Card
NFC UHF RFID Festival Pulseira Para Sistema de Controle de Acesso de Distancia Social
Smart RFID NFC pulseiras de silicone para eventos de festival 13.56MHZ personalizado
Pulseira RFID descartável Pulseiras RFID inteligentes tecidas para hotéis e resorts
Cartão de papel NFC de 13.56 MHz personalizado
CMYK Pantone RFID Papel bilhetes Impressão offset VIP Cartão de Papel RFID
Bilhetes de papel RFID personalizáveis 13.56MHz para bilhete de trem RFID / bilhete de esqui